EI30系列(0.5W-3.0W)
选 型 参 考
产品型号 | 初级电压 | 次级空载电压 | 次级负载电压 | 脚位 | 原理图号 | 耐温等级 | 认 证 | |||
EI30×5 0.5VA | VDE | UL | CQC | CE | ||||||
AS3005-E-0050-060-S | 230 | 9.7 | 6/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-E-0050-090-S | 230 | 14.5 | 9/56 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-E-0050-120-S | 230 | 20.5 | 12/42 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-E-0050-150-S | 230 | 24.6 | 15/33 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-E-0050-180-S | 230 | 28.4 | 18/28 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-E-0050-240-S | 230 | 37.0 | 24/21 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-E-0050-060-D | 230 | 2x10.1 | 2x6/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-E-0050-075-D | 230 | 2x12.3 | 2x7.5/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-E-0050-090-D | 230 | 2x15.6 | 2x9/28 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-E-0050-120-D | 230 | 2x19.9 | 2x12/21 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-E-0050-150-D | 230 | 2x23.3 | 2x15/17 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-E-0050-180-D | 230 | 2x27.9 | 2x18/14 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0050-240-D | 230 | 2x37.2 | 2x24/10 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-060-S | 115 | 9.7 | 6/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0050-090-S | 115 | 14.5 | 9/56 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0050-120-S | 115 | 20.5 | 12/42 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0050-150-S | 115 | 24.6 | 15/33 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0050-180-S | 115 | 28.4 | 18/28 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0050-240-S | 115 | 37.0 | 24/21 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0050-060-D | 115 | 2x10.1 | 2x6/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-075-D | 115 | 2x12.3 | 2x7.5/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-090-D | 115 | 2x15.6 | 2x9/28 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-120-D | 115 | 2x19.9 | 2x12/21 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-150-D | 115 | 2x23.3 | 2x15/17 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-180-D | 115 | 2x27.9 | 2x18/14 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0050-240-D | 115 | 2x37.2 | 2x24/10 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-060-S | 2x115 | 9.7 | 6/83 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-090-S | 2x115 | 14.5 | 9/56 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-120-S | 2x115 | 20.5 | 12/42 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-150-S | 2x115 | 24.6 | 15/33 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-180-S | 2x115 | 28.4 | 18/28 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-240-S | 2x115 | 37.0 | 24/21 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-060-D | 2x115 | 2x10.1 | 2x6/42 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-090-D | 2x115 | 2x15.6 | 2x9/28 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-120-D | 2x115 | 2x19.9 | 2x12/21 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-150-D | 2x115 | 2x23.3 | 2x15/17 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-180-D | 2x115 | 2x27.9 | 2x18/14 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0050-240-D | 2x115 | 2x37.2 | 2x24/10 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
EI30×5 0.6VA | VDE | UL | CQC | CE | ||||||
AS3005-E-0060-060-S | 230 | 9.7 | 6/100 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3005-E-0060-090-S | 230 | 14.5 | 9/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3005-E-0060-120-S | 230 | 20.5 | 12/50 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3005-E-0060-150-S | 230 | 24.6 | 15/40 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3005-E-0060-180-S | 230 | 28.4 | 18/33 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3005-E-0060-240-S | 230 | 37.0 | 24/25 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3005-E-0060-060-D | 230 | 2x10.1 | 2x6/50 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0060-075-D | 230 | 2x12.3 | 2x7.5/40 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0060-090-D | 230 | 2x15.6 | 2x9/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0060-120-D | 230 | 2x19.9 | 2x12/25 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0060-150-D | 230 | 2x23.3 | 2x15/20 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0060-180-D | 230 | 2x27.9 | 2x18/17 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-E-0060-240-D | 230 | 2x37.2 | 2x24/13 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-060-S | 115 | 9.7 | 6/100 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0060-090-S | 115 | 14.5 | 9/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0060-120-S | 115 | 20.5 | 12/50 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3005-U-0060-150-S | 115 | 24.6 | 15/40 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0060-180-S | 115 | 28.4 | 18/33 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0060-240-S | 115 | 37.0 | 24/25 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3005-U-0060-060-D | 115 | 2x10.1 | 2x6/50 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-075-D | 115 | 2x12.3 | 2x7.5/40 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-090-D | 115 | 2x15.6 | 2x9/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-120-D | 115 | 2x19.9 | 2x12/25 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-150-D | 115 | 2x23.3 | 2x15/20 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-180-D | 115 | 2x27.9 | 2x18/17 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U-0060-240-D | 115 | 2x37.2 | 2x24/13 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-060-S | 2x115 | 9.7 | 6/100 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-090-S | 2x115 | 14.5 | 9/67 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-120-S | 2x115 | 20.5 | 12/50 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-150-S | 2x115 | 24.6 | 15/40 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-180-S | 2x115 | 28.4 | 18/33 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-240-S | 2x115 | 37.0 | 24/25 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-060-D | 2x115 | 2x10.1 | 2x6/50 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-090-D | 2x115 | 2x15.6 | 2x9/33 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-120-D | 2x115 | 2x19.9 | 2x12/25 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-150-D | 2x115 | 2x23.3 | 2x15/20 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-180-D | 2x115 | 2x27.9 | 2x18/17 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3005-U2-0060-240-D | 2x115 | 2x37.2 | 2x24/13 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
EI30×8 0.8VA | VDE | UL | CQC | CE | ||||||
AS3008-E-0080-060-S | 230 | 9.0 | 6/133 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-090-S | 230 | 13.5 | 9/89 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-120-S | 230 | 18.0 | 12/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-150-S | 230 | 22.5 | 15/53 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-180-S | 230 | 27.0 | 18/44 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-240-S | 230 | 36.0 | 24/33 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-060-D | 230 | 2x9.0 | 2x6/67 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-075-D | 230 | 2x11.2 | 2x7.5/53 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-090-D | 230 | 2x13.5 | 2x9/44 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-120-D | 230 | 2x18.0 | 2x12/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-150-D | 230 | 2x22.5 | 2x15/27 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-180-D | 230 | 2x27.0 | 2x18/22 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-E-0080-240-D | 230 | 2x36.0 | 2x24/17 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-060-S | 115 | 9.0 | 6/133 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-090-S | 115 | 13.5 | 9/89 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-120-S | 115 | 18.0 | 12/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-150-S | 115 | 22.5 | 15/53 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-180-S | 115 | 27.0 | 18/44 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-240-S | 115 | 36.0 | 24/33 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-060-D | 115 | 2x9.0 | 2x6/67 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-075-D | 115 | 2x11.2 | 2x7.5/53 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-090-D | 115 | 2x13.5 | 2x9/44 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-120-D | 115 | 2x18.0 | 2x12/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-150-D | 115 | 2x22.5 | 2x15/27 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-180-D | 115 | 2x27.0 | 2x18/22 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U-0080-240-D | 115 | 2x36.0 | 2x24/17 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-060-S | 2x115 | 9.0 | 6/133 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-090-S | 2x115 | 13.5 | 9/89 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-120-S | 2x115 | 18.0 | 12/67 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-150-S | 2x115 | 22.5 | 15/53 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-180-S | 2x115 | 27.0 | 18/44 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-240-S | 2x115 | 36.0 | 24/33 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-060-D | 2x115 | 2x9.0 | 2x6/67 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-090-D | 2x115 | 2x13.5 | 2x9/44 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-120-D | 2x115 | 2x18.0 | 2x12/33 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-150-D | 2x115 | 2x22.5 | 2x15/27 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-180-D | 2x115 | 2x27.0 | 2x18/22 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0080-240-D | 2x115 | 2x36.0 | 2x24/17 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
EI30×8 1.0VA | VDE | UL | CQC | CE | ||||||
AS3008-E-0100-060-S | 230 | 9.7 | 6/167 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-090-S | 230 | 14.5 | 9/111 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-120-S | 230 | 20.5 | 12/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-150-S | 230 | 24.6 | 15/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-180-S | 230 | 28.4 | 18/56 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-240-S | 230 | 37.0 | 24/42 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-060-D | 230 | 2x10.1 | 2x6/83 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-075-D | 230 | 2x12.3 | 2x7.5/67 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-090-D | 230 | 2x15.6 | 2x9/56 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-120-D | 230 | 2x19.9 | 2x12/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-150-D | 230 | 2x23.3 | 2x15/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-180-D | 230 | 2x27.9 | 2x18/28 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-E-0100-240-D | 230 | 2x37.2 | 2x24/21 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-060-S | 115 | 9.7 | 6/167 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-090-S | 115 | 14.5 | 9/111 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-120-S | 115 | 20.5 | 12/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-150-S | 115 | 24.6 | 15/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-180-S | 115 | 28.4 | 18/56 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-240-S | 115 | 37.0 | 24/42 | 1+5/7+9 | 1 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-060-D | 115 | 2x10.1 | 2x6/83 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-075-D | 115 | 2x12.3 | 2x7.5/67 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-090-D | 115 | 2x15.6 | 2x9/56 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-120-D | 115 | 2x19.9 | 2x12/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-150-D | 115 | 2x23.3 | 2x15/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-180-D | 115 | 2x27.9 | 2x18/28 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U-0100-240-D | 115 | 2x37.2 | 2x24/21 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-060-S | 2x115 | 9.7 | 6/167 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-090-S | 2x115 | 14.5 | 9/111 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-120-S | 2x115 | 20.5 | 12/83 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-150-S | 2x115 | 24.6 | 15/67 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-180-S | 2x115 | 28.4 | 18/56 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-240-S | 2x115 | 37.0 | 24/42 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-060-D | 2x115 | 2x10.1 | 2x6/83 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-090-D | 2x115 | 2x15.6 | 2x9/56 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-120-D | 2x115 | 2x19.9 | 2x12/42 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-150-D | 2x115 | 2x23.3 | 2x15/33 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-180-D | 2x115 | 2x27.9 | 2x18/28 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
AS3008-U2-0100-240-D | 2x115 | 2x37.2 | 2x24/21 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta50℃/B | ● | |||
EI30×10.5 1.0VA | VDE | UL | CQC | CE | ||||||
AS3010-E-0100-060-S | 230 | 8.2 | 6/167 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0100-090-S | 230 | 12.3 | 9/111 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0100-100-S | 230 | 13.5 | 10/100 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0100-120-S | 230 | 16.4 | 12/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0100-135-S | 230 | 18.5 | 13.5/74 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-150-S | 230 | 20.5 | 15/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0100-180-S | 230 | 24.6 | 18/56 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0100-240-S | 230 | 32.8 | 24/42 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0100-060-D | 230 | 2x8.2 | 2x6/83 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-075-D | 230 | 2x10.3 | 2x7.5/67 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-090-D | 230 | 2x12.3 | 2x9/56 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-120-D | 230 | 2x16.4 | 2x12/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-150-D | 230 | 2x20.5 | 2x15/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-180-D | 230 | 2x24.6 | 2x18/28 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-E-0100-240-D | 230 | 2x32.8 | 2x24/21 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-060-S | 115 | 8.2 | 6/167 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-U-0100-090-S | 115 | 12.3 | 9/111 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-U-0100-120-S | 115 | 16.4 | 12/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-U-0100-135-S | 115 | 18.5 | 13.5/74 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-150-S | 115 | 20.5 | 15/67 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-U-0100-180-S | 115 | 24.6 | 18/56 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-U-0100-240-S | 115 | 32.8 | 24/42 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-U-0100-060-D | 115 | 2x8.2 | 2x6/83 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-075-D | 115 | 2x10.3 | 2x7.5/67 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-090-D | 115 | 2x12.3 | 2x9/56 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-120-D | 115 | 2x16.4 | 2x12/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-150-D | 115 | 2x20.5 | 2x15/33 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-180-D | 115 | 2x24.6 | 2x18/28 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0100-240-D | 115 | 2x32.8 | 2x24/21 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-060-S | 2x115 | 8.2 | 6/167 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-090-S | 2x115 | 12.3 | 9/111 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-120-S | 2x115 | 16.4 | 12/83 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-150-S | 2x115 | 20.5 | 15/67 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-180-S | 2x115 | 24.6 | 18/56 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-240-S | 2x115 | 32.8 | 24/42 | 1+2-4+5/7+9 | 3 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-060-D | 2x115 | 2x8.2 | 2x6/83 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-090-D | 2x115 | 2x12.3 | 2x9/56 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-120-D | 2x115 | 2x16.4 | 2x12/42 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-150-D | 2x115 | 2x20.5 | 2x15/33 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-180-D | 2x115 | 2x24.6 | 2x18/28 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U2-0100-240-D | 2x115 | 2x32.8 | 2x24/21 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 4 | ta70℃/B | ● | |||
EI30×10.5 1.5VA | VDE | UL | CQC | CE | ||||||
AS3010-E-0150-060-S | 230 | 9.5 | 6/250 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-090-S | 230 | 14.5 | 9/167 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-120-S | 230 | 19.0 | 12/125 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-135-S | 230 | 21.5 | 13.5/111 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-150-S | 230 | 24.0 | 15/100 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-180-S | 230 | 28.5 | 18/83 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-240-S | 230 | 38.0 | 24/63 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ● | ● |
AS3010-E-0150-060-D | 230 | 2x9.5 | 2x6/125 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0150-075-D | 230 | 2x11.8 | 2x7.5/100 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0150-090-D | 230 | 2x14.5 | 2x9/83 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0150-120-D | 230 | 2x19.0 | 2x12/63 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0150-150-D | 230 | 2x24.0 | 2x15/50 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | ● | ● | |
AS3010-E-0150-180-D | 230 | 2x28.5 | 2x18/42 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-E-0150-240-D | 230 | 2x38.0 | 2x24/31 | 1+5/6+7-9+10 | 2 | ta70℃/B | ● | |||
AS3010-U-0150-060-S | 115 | 9.5 | 6/250 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
AS3010-U-0150-090-S | 115 | 14.5 | 9/167 | 1+5/7+9 | 1 | ta70℃/B | ● | ● | ||
